Halo Sahabat Guru SD/MI/PAKET A yang budiman dimanapun Anda berada! Semoga selalu siap mengajar, membimbing dan mendampingi para peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak. Agar masa depan bangsa menjadi semakin cerah, karena peserta didik Anda-lah yang akan menjadi penerus Bangsa ini di masa yang akan datang.
Salah satu piranti kegiatan belajar mengajar adalah RPP. RPP harus disiapkan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Jika Anda saat ini kesulitan mencari referensi dalam menyusun RPP SD/MI/PAKET A untuk mata pelajaran yang Anda ampu, kami akan membantu Anda. Di halaman ini akan ditampilkan Daftar RPP Kelas 1-6 SD/MI/PAKET A Tahun 2024 sebagai bahan referensi Anda untuk menyusun RPP SD/MI/PAKET A yang baik. Pilih salah satu atau beberapa dari total 81.407 RPP Kelas 1-6 SD/MI/PAKET A yang sesuai dengan mata pelajaran yang Anda ampu, kemudian cari RPP yang sekiranya cocok dengan keinginan Anda.
Terdapat 9.797 RPP untuk Kelas 1 SD/MI/PAKET A yang terdiri dari 5.366 RPP Daring, 3.963 RPP Luring dan 432 RPP Kombinasi. Berikut adalah rincian untuk setiap mata pelajaran yang bisa Anda unduh.
No | RPP | Daring | Luring | Kombinasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPP Guru Kelas Rendah | 2.595 | 2.525 | 286 | 5.439 |
2 | RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 933 | 574 | 42 | 1.551 |
3 | RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 631 | 399 | 34 | 1.065 |
4 | RPP Bahasa Indonesia | 56 | 207 | 15 | 278 |
5 | RPP Aqidah Akhlak | 238 | 16 | 8 | 262 |
6 | RPP Bahasa Arab | 255 | 3 | 4 | 262 |
7 | RPP Bahasa Inggris | 186 | 66 | 2 | 254 |
8 | RPP Fiqih | 197 | 16 | 13 | 226 |
9 | RPP Alquran Hadis | 170 | 7 | 10 | 187 |
10 | RPP Matematika | 31 | 44 | 4 | 79 |
11 | RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 15 | 44 | 4 | 63 |
12 | RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) | 19 | 39 | 1 | 59 |
13 | RPP Guru Kelas Tinggi | 28 | 3 | 4 | 35 |
14 | RPP Seni Budaya dan Prakarya | 8 | 14 | 3 | 25 |
15 | RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 0 | 5 | 0 | 5 |
16 | RPP Sejarah Kebudayaan Islam | 3 | 0 | 2 | 5 |
17 | RPP Bahasa Bali | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | RPP Bahasa Jawa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5.366 | 3.963 | 432 | 9.797 |
Terdapat 10.315 RPP untuk Kelas 2 SD/MI/PAKET A yang terdiri dari 5.853 RPP Daring, 4.039 RPP Luring dan 410 RPP Kombinasi. Berikut adalah rincian untuk setiap mata pelajaran yang bisa Anda unduh.
No | RPP | Daring | Luring | Kombinasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPP Guru Kelas Rendah | 3.167 | 2.792 | 316 | 6.284 |
2 | RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 909 | 538 | 28 | 1.477 |
3 | RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 563 | 234 | 19 | 818 |
4 | RPP Bahasa Indonesia | 67 | 244 | 16 | 327 |
5 | RPP Bahasa Inggris | 189 | 63 | 1 | 253 |
6 | RPP Bahasa Arab | 241 | 2 | 4 | 247 |
7 | RPP Fiqih | 206 | 16 | 4 | 226 |
8 | RPP Alquran Hadis | 210 | 10 | 6 | 226 |
9 | RPP Aqidah Akhlak | 178 | 9 | 4 | 191 |
10 | RPP Matematika | 39 | 66 | 4 | 109 |
11 | RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) | 32 | 34 | 2 | 68 |
12 | RPP Guru Kelas Tinggi | 36 | 9 | 2 | 47 |
13 | RPP Seni Budaya dan Prakarya | 6 | 9 | 4 | 19 |
14 | RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 3 | 11 | 0 | 14 |
15 | RPP Bahasa Jawa | 4 | 1 | 0 | 5 |
16 | RPP Bahasa Bali | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | RPP Sejarah Kebudayaan Islam | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | RPP Bahasa Sunda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 5.853 | 4.039 | 410 | 10.315 |
Terdapat 10.380 RPP untuk Kelas 3 SD/MI/PAKET A yang terdiri dari 6.207 RPP Daring, 3.665 RPP Luring dan 497 RPP Kombinasi. Berikut adalah rincian untuk setiap mata pelajaran yang bisa Anda unduh.
No | RPP | Daring | Luring | Kombinasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPP Guru Kelas Rendah | 3.357 | 2.396 | 345 | 6.106 |
2 | RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 919 | 500 | 39 | 1.460 |
3 | RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 587 | 266 | 20 | 874 |
4 | RPP Bahasa Indonesia | 73 | 246 | 27 | 346 |
5 | RPP Fiqih | 235 | 8 | 6 | 249 |
6 | RPP Aqidah Akhlak | 210 | 23 | 7 | 240 |
7 | RPP Bahasa Arab | 214 | 6 | 5 | 225 |
8 | RPP Bahasa Inggris | 150 | 66 | 7 | 223 |
9 | RPP Sejarah Kebudayaan Islam | 173 | 5 | 5 | 183 |
10 | RPP Alquran Hadis | 159 | 11 | 7 | 177 |
11 | RPP Matematika | 30 | 56 | 10 | 96 |
12 | RPP Guru Kelas Tinggi | 50 | 14 | 3 | 67 |
13 | RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) | 30 | 23 | 4 | 57 |
14 | RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 11 | 27 | 7 | 45 |
15 | RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2 | 11 | 2 | 15 |
16 | RPP Seni Budaya dan Prakarya | 2 | 6 | 2 | 10 |
17 | RPP Bahasa Sunda | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | RPP Bahasa Jawa | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | RPP Bimbingan dan Konseling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6.207 | 3.665 | 497 | 10.380 |
Terdapat 15.292 RPP untuk Kelas 4 SD/MI/PAKET A yang terdiri dari 7.450 RPP Daring, 7.001 RPP Luring dan 794 RPP Kombinasi. Berikut adalah rincian untuk setiap mata pelajaran yang bisa Anda unduh.
No | RPP | Daring | Luring | Kombinasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPP Guru Kelas Tinggi | 3.799 | 4.214 | 502 | 8.539 |
2 | RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 922 | 706 | 55 | 1.689 |
3 | RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 683 | 445 | 47 | 1.178 |
4 | RPP Matematika | 264 | 343 | 36 | 651 |
5 | RPP Bahasa Indonesia | 94 | 408 | 32 | 534 |
6 | RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 107 | 334 | 51 | 492 |
7 | RPP Guru Kelas Rendah | 270 | 26 | 5 | 304 |
8 | RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) | 63 | 217 | 14 | 294 |
9 | RPP Bahasa Inggris | 185 | 70 | 5 | 260 |
10 | RPP Aqidah Akhlak | 230 | 19 | 3 | 254 |
11 | RPP Bahasa Arab | 216 | 7 | 6 | 229 |
12 | RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 45 | 159 | 17 | 221 |
13 | RPP Alquran Hadis | 198 | 12 | 7 | 217 |
14 | RPP Fiqih | 191 | 12 | 7 | 210 |
15 | RPP Sejarah Kebudayaan Islam | 166 | 5 | 4 | 175 |
16 | RPP Seni Budaya dan Prakarya | 6 | 18 | 3 | 28 |
17 | RPP Bahasa Jawa | 6 | 5 | 0 | 11 |
18 | RPP Bahasa Bali | 5 | 0 | 0 | 5 |
19 | RPP Bahasa Sunda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 7.450 | 7.001 | 794 | 15.292 |
Terdapat 18.510 RPP untuk Kelas 5 SD/MI/PAKET A yang terdiri dari 8.277 RPP Daring, 9.212 RPP Luring dan 1.010 RPP Kombinasi. Berikut adalah rincian untuk setiap mata pelajaran yang bisa Anda unduh.
No | RPP | Daring | Luring | Kombinasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPP Guru Kelas Tinggi | 4.686 | 5.780 | 631 | 11.103 |
2 | RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 319 | 1.607 | 137 | 2.063 |
3 | RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 865 | 611 | 47 | 1.524 |
4 | RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 749 | 412 | 51 | 1.213 |
5 | RPP Matematika | 250 | 314 | 45 | 609 |
6 | RPP Bahasa Indonesia | 60 | 203 | 28 | 291 |
7 | RPP Guru Kelas Rendah | 247 | 22 | 3 | 275 |
8 | RPP Aqidah Akhlak | 212 | 15 | 6 | 233 |
9 | RPP Bahasa Inggris | 145 | 72 | 6 | 223 |
10 | RPP Fiqih | 198 | 11 | 7 | 216 |
11 | RPP Alquran Hadis | 167 | 17 | 11 | 195 |
12 | RPP Bahasa Arab | 167 | 10 | 4 | 181 |
13 | RPP Sejarah Kebudayaan Islam | 161 | 5 | 7 | 173 |
14 | RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 19 | 69 | 9 | 97 |
15 | RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) | 16 | 49 | 10 | 75 |
16 | RPP Seni Budaya dan Prakarya | 6 | 6 | 5 | 17 |
17 | RPP Bahasa Jawa | 5 | 7 | 2 | 14 |
18 | RPP Bahasa Bali | 4 | 1 | 0 | 5 |
19 | RPP Bahasa Sunda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 8.277 | 9.212 | 1.010 | 18.510 |
Terdapat 17.113 RPP untuk Kelas 6 SD/MI/PAKET A yang terdiri dari 7.116 RPP Daring, 8.987 RPP Luring dan 964 RPP Kombinasi. Berikut adalah rincian untuk setiap mata pelajaran yang bisa Anda unduh.
No | RPP | Daring | Luring | Kombinasi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPP Guru Kelas Tinggi | 3.642 | 5.779 | 598 | 10.040 |
2 | RPP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 947 | 583 | 53 | 1.584 |
3 | RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 642 | 409 | 58 | 1.110 |
4 | RPP Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 122 | 617 | 63 | 813 |
5 | RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) | 86 | 639 | 40 | 765 |
6 | RPP Matematika | 245 | 414 | 58 | 726 |
7 | RPP Bahasa Indonesia | 37 | 220 | 28 | 285 |
8 | RPP Guru Kelas Rendah | 241 | 11 | 2 | 257 |
9 | RPP Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 45 | 163 | 18 | 226 |
10 | RPP Aqidah Akhlak | 207 | 6 | 10 | 223 |
11 | RPP Bahasa Inggris | 150 | 62 | 3 | 215 |
12 | RPP Alquran Hadis | 189 | 9 | 10 | 208 |
13 | RPP Fiqih | 194 | 6 | 4 | 204 |
14 | RPP Bahasa Arab | 189 | 5 | 5 | 199 |
15 | RPP Sejarah Kebudayaan Islam | 166 | 4 | 4 | 174 |
16 | RPP Seni Budaya dan Prakarya | 8 | 55 | 7 | 70 |
17 | RPP Bahasa Bali | 5 | 1 | 0 | 6 |
18 | RPP Bahasa Jawa | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | RPP Seni budaya | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | RPP Bahasa Sunda | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | RPP Bahasa Madura | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 7.116 | 8.987 | 964 | 17.113 |
Untuk mengunduh RPP Kelas 1-6 SD/MI/PAKET A yang Anda inginkan, klik pada tautan judul RPP berwarna biru. Setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman detail RPP SD/MI/PAKET A yang Anda pilih. Pada halaman itu, Anda bisa melihat siapa penulis RPP tersebut, kapan diupload-nya dan bisa melihat preview RPP terlebih dahulu sebelum mengunduhnya.
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Tinggi |
Kelas | : | 6 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | RENY MARLIANA |
Tgl Upload | : | Jumat, 17 Desember 2021 15:48 |
Dilihat | : | 4797x |
Diunduh | : | 5879x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | BIMA ARYA |
Tgl Upload | : | Selasa, 22 Juni 2021 05:21 |
Dilihat | : | 2045x |
Diunduh | : | 4565x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Novi Anggraini |
Tgl Upload | : | Rabu, 21 Juli 2021 06:05 |
Dilihat | : | 8046x |
Diunduh | : | 4580x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Rizki Aulia |
Tgl Upload | : | Sabtu, 24 Juli 2021 06:36 |
Dilihat | : | 7151x |
Diunduh | : | 436x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Rizaldi Haris |
Tgl Upload | : | Senin, 26 Juli 2021 06:29 |
Dilihat | : | 7375x |
Diunduh | : | 4883x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Abdul Muiz |
Tgl Upload | : | Rabu, 28 Juli 2021 06:24 |
Dilihat | : | 8048x |
Diunduh | : | 8002x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Ahmad Munzir |
Tgl Upload | : | Senin, 2 Agustus 2021 06:44 |
Dilihat | : | 825x |
Diunduh | : | 2088x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Hanif Pramono |
Tgl Upload | : | Rabu, 11 Agustus 2021 05:41 |
Dilihat | : | 6538x |
Diunduh | : | 3517x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Nisha Karlina |
Tgl Upload | : | Kamis, 19 Agustus 2021 06:26 |
Dilihat | : | 7547x |
Diunduh | : | 8698x |
Mata Pelajaran | : | Guru Kelas Rendah |
Kelas | : | 1 |
Jenjang | : | SD/MI/Paket A |
Penulis | : | Abdul Wahid |
Tgl Upload | : | Selasa, 24 Agustus 2021 06:03 |
Dilihat | : | 1969x |
Diunduh | : | 6098x |
CARI RPP
Daftar Isi
RPP Rekomendasi
Mapel Favorit
Mapel Rekomendasi
©2022. SharingRPP.